您好,歡迎進入米兰app官方下载最新版本安卓網站!
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
生化培養(yang) 箱具有製冷和加熱雙向調溫係統,溫度可控的功能,是生物、遺傳(chuan) 工程、醫學、衛生防疫、環境保護、農(nong) 林畜牧等行業(ye) 的科研機構、大專(zhuan) 院校、生產(chan) 單位或部門實驗室的重要試驗設備,廣泛應用於(yu) 低溫恒溫試驗、培養(yang) 試驗、環境試驗等。生化培養(yang) 箱控製器電路由溫度傳(chuan) 感器、電壓比較器和控製執行電路組成。
型號列表(可選配玻璃門和封閉門)
型號 | SCSH-150 | SCSH-260 | SCSH-300 | SCSH-380 | SCSH-450 | SCSH-500 | SCSH-800 | SCSH-1000 |
容積 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 690x700x1230 | 690x700x1475 | 690x700x1620 | 690x700x1720 | 690x700x1890 | 690x700 x2030 | 1380x700x1720 | 1380x700x2030 |
內(nei) 膽尺寸(長x寬x高)mm | 630x610x500 | 630x610x770 | 630x610x919 | 630x610x1000 | 630x610x1180 | 630x610x1310 | 1250x610x1000 | 1250x610x1310 |
控溫範圍 | 0~50℃(無光照),10~50℃(有光照) | |||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度不均勻度 | ≤1.5℃ |
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+