您好,歡迎進入米兰app官方下载最新版本安卓網站!
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業 |
杭州尚晟檢測科技有限公司生產(chan) 的黴菌培養(yang) 箱是由箱體(ti) 、消毒紫外線燈、加熱器、循環風扇、溫度傳(chuan) 感器、智能溫度控製器、濕度傳(chuan) 感器、加濕器、製冷機和超溫保護器等組成。它能根據用戶需要將箱內(nei) 溫度和濕度分別維持在某一數值,它可用作黴菌培養(yang) ,也可用作微生物培養(yang) 、物體(ti) 的物理性能試驗、昆蟲和小動物的飼養(yang) 、植物發芽、生物製品存放、血液和化學藥品貯藏。
型號列表(可選配玻璃門和封閉門)
型號 | SCMJ-150 | SCMJ-260 | SCMJ-300 | SCMJ-380 | SCMJ-450 | SCMJ-500 | SCMJ-800 | SCMJ-1000 |
容積 | 150L | 260L | 300L | 380L | 450L | 500L | 800L | 1000L |
外形尺寸(長x寬x高)mm | 690x700x1230 | 690x700x1475 | 690x700x1620 | 690x700x1720 | 690x700x1890 | 690x700 x2030 | 1380x700x1720 | 1380x700x2030 |
內(nei) 膽尺寸(長x寬x高)mm | 630x610x500 | 630x610x770 | 630x610x919 | 630x610x1000 | 630x610x1180 | 630x610x1310 | 1250x610x1000 | 1250x610x1310 |
控溫範圍 | 0~50℃(無光照),10~50℃(有光照) | |||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度不均勻度 | ≤1.5℃ | |||||||
控濕範圍 | 50-95%RH | |||||||
濕度波動 | ±5%RH | |||||||
其他參數 | 紫外線滅菌,環保製冷 |
產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
related articles2024-07-16
+2023-12-18
+2023-12-01
+